 | Arco 100 | Arco 200 | Arco 270 | Compressore:
| 2 stadi/2 cilindri | 2 stadi/2 cilindri | 2 stadi/2 cilindri | Serbatoio d’aria:
| 100 lt. | 200 lt. | 270 lt. | Volume aria aspirata:
| 885 lt/min | 885 lt/min | 885 lt/min | Volume aria erogata:
| 700 lt/min | 700 lt/min | 700 lt/min | Pressione massima:
| 10,5 bar | 10,5 bar | 10,5 bar | Generatore di corrente monofase:
| 4.0 KVA (230V) | 4.0 KVA (230V) | 4.0 KVA (230V) | Generatore di corrente trifase:
| 7.0 KVA (380V) | 7.0 KVA (380V) | 7.0 KVA (380V) | Potenza:
| 9 HP | 9 HP | 9 HP | Alimentazione:
| Diesel | Diesel | Diesel | Avviamento:
| elettrico | elettrico | elettrico | Batteria:
| 12 V | 12 V | 12 V | Valvola di spurgo:
| per avviamento
| per avviamento
| per avviamento
| Peso:
| 130 Kg | 150 Kg | 170 Kg | Dimensioni:
| L1320xP600xH1000 | L1400xP600xH1200 | L1460xP600xH1200 |
|